Am Sonntag, dem 16.12.07, findet in der Haselandhalle zum 12. Mal das große 1. Herren-Fußballturnier von Blau-Weiss Hollage statt. Gespielt wird in diesem Jahr erstmalig um den Generali-Cup. Hochkarätig besetzt, verspricht das Turnier wie in den Vorjahren wieder zu einem Publikumsmagneten zu werden. Gefördert durch die Rundumbande wird schneller und attraktiver Hallenfußball sowie eine kurzweilige Unterhaltung und eine tolle Stimmung garantiert.
Gruppe A | Gruppe B |
---|---|
SF Lechtingen | Spielverein 16 Osnabrück |
FC SW Kalkriese | TuS Recke |
SV Holdorf | SC Rieste |
SF Oesede | Blau-Weiss Hollage |
TuS BW Lohne | SV Falke Steinfeld |
Vorrunde 1mal 11min
Uhrzeit | Sp. | Verein | - | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|---|
13:00 | 1 | SF Lechtingen | - | FC SW Kalkriese | : |
13:13 | 2 | Spielverein 16 | - | TuS Recke | : |
13:26 | 3 | SV Holdorf | - | SF Oesede | : |
13:39 | 4 | SC Rieste | - | BW Hollage | : |
13:52 | 5 | TuS BW Lohne | - | SF Lechtingen | : |
14:05 | 6 | SV Falke Steinfeld | - | Spielverein 16 | : |
14:18 | 7 | FC SW Kalkriese | - | SV Holdorf | : |
14:31 | 8 | TuS Recke | - | SC Rieste | : |
14:44 | 9 | SF Oesede | - | TuS BW Lohne | : |
14:57 | 10 | BW Hollage | - | SV Falke Steinfeld | : |
15:10 | 11 | SF Lechtingen | - | SV Holdorf | : |
15:23 | 12 | Spielverein 16 | - | SC Rieste | : |
15:36 | 13 | FC SW Kalkriese | - | SF Oesede | : |
15:49 | 14 | TuS Recke | - | BW Hollage | : |
16:02 | 15 | SV Holdorf | - | TuS BW Lohne | : |
16:15 | 16 | SC Rieste | - | SV Falke Steinfeld | : |
16:28 | 17 | SF Oesede | - | SF Lechtingen | : |
16:41 | 18 | BW Hollage | - | Spielverein 16 | : |
16:54 | 19 | TuS BW Lohne | - | FC SW Kalkriese | : |
17:07 | 20 | SV Falke Steinfeld | - | TuS Recke | : |
5min Pause
Halbfinale 1mal 11min
Uhrzeit | Sp. | Verein | - | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|---|
17:25 | 21 | 2.Gruppe B | - | 1.Gruppe A | : |
17:38 | 22 | 2.Gruppe A | - | 1.Gruppe B | : |
9 Meterschießen um Platz 3 und 4
Uhrzeit | Sp. | Verein | - | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|---|
17:55 | 25 | Verlierer aus Sp.21 | - | Verlierer aus Sp.22 | : |
Anschließend Endspiel um Platz 1 und 2
Uhrzeit | Sp. | Verein | - | Verein | Tore |
---|---|---|---|---|---|
18:00 | 24 | Sieger aus Spiel 21 | - | Sieger aus Spiel 22 | : |